北石切町土地
周辺環境が好条件でニーズの高い住宅用地です。平坦地なので、傾斜地と比べて建築しやすい立地です。98.17㎡(公簿)の土地面積を当社一押しの売地。宅地向けの立地を生かして理想のマイホームを建ててみませんか。駅から徒歩10分の駅近売地は、通勤・通学時間を短縮し、生活を快適なものにします。納得の価格帯である、購入価格880万円の物件は経済的です。周辺環境が充実している売地はこちらです。東大阪市エリアで快適に暮らすなら、知識豊富な不動産のプロである株式会社三笠工務店にお任せください。お電話でのお問い合わせは0120-353-017になります。
物件情報
北石切町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府東大阪市北石切町7-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 880万円 | 土地面積 | 98.17㎡ |
坪数 | 29.69坪 | 坪単価 | 29.64万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 「北石切町土地」:東大阪市エリアの新居にピッタリ。周辺環境が好条件でニーズの高い住宅用地です。平坦地なので、通勤・通学のときの道のりの負担を抑えやすいです。一押しの98.17㎡(公簿)の売地。第一種低層住居専用地域のメリットはなんといってもその開放的な住環境。立地条件も充実しており、新しい住まいをお考えの方におすすめなのがこちらです。朝に慌てることなく行動するために駅から徒歩10分の駅近売地はいかがでしょうか。好条件の購入価格880万円の物件で、一押しです。当社スタッフがお客様のご要望をお伺いし、該当する物件を全力でお探し致します。不動産探しを当社にお任せいただければ、きっと満足いただける物件に出会えることでしょう。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。